Pagrindiniai fluorokarbono valo diametrai nuo 0,10 iki 0,60 mm. Valas skirtas pavadėliams rišti. Suvyniotas po 20 metrų. Vandenyje valas sunkiai pastebimas ir matomas. Pagamintas Japonijoje.
| Svoris (mm) | Atlaikymas (kg) |
| 0,16 | 5 |
| 0,18 | 6 |
| 0,20 | 8 |
| 0,22 | 10 |
| 0,25 | 11 |
| 0,27 | 13 |
| 0,35 | 19 |
| 0,40 | 21 |
| 0,45 | 25 |
Charakteristikos