Šie sargeliai išsiskiria šiomis savybėmis:
| Modelis | Ilgis(cm) | Теstas (g) | Aprašymas |
| 215-05 | 5 | 0,40 | sportinis, tiesus |
| 215-07 | 7 | 0.25 | sportinis, tiesus |
| 216-07 | 7 | 0,50 | sportinis, tiesus |
| 216-10 | 10 | 0,25 | sportinis, tiesus |
| 216-13 | 13 | 0,20 | sportinis, tiesus |
| 217-07 | 7 | 0,70 | sportinis, tiesus |
| 217-10 | 10 | 0,60 | sportinis, tiesus |
| 217-13 | 13 | 0,30 | sportinis, tiesus |
| 218-07 | 7 | 2,00 | sportinis, tiesus |
| 218-10 | 10 | 1,60 | sportinis, tiesus |
| 218-13 | 13 | 1,10 | sportinis, tiesus |
| 219-07 | 7 | 2,40 | sportinis, tiesus |
| 219-10 | 10 | 1,90 | sportinis, tiesus |
| 219-13 | 13 | 1,40 | sportinis, tiesus |
Charakteristikos